ЗАМЕНИТЬ НА •!!! МЕТРЫ КВАДРАТ, ИНДЕКСЫ В ТАБЛ
Для успешного решения проблемы импортозамещения продуктов питания важно увеличить производство овощей в субъектах РФ. Это возможно на основе применения таких инновационных технологий, как применение удобрений на основе гуминовых кислот, и более широкого использования в овощеводстве микроорошения [1–4].
Ценной и наиболее распространенной овощной культурой является капуста белокочанная. Технологии применения удобрений на основе гуминовых кислот при ее возделывании в сухостепной зоне до последнего времени не разрабатывались.
В связи с этим с 2012 г. мы начали изучать влияние на урожайность капусты белокочанной, возделываемой при микроорошении, разных удобрений на основе гуминовых кислот и их сочетаний.
Исследования проводились в 2012–2015 гг. в сухостепной зоне на темно-каштановых почвах на полях КФХ «Семья Жайлауловых» в селе Терновка Энгельсского района Саратовской области (см. табл.). Почва опытного участка темно-каштановая террасовая среднесуглинистая с содержанием гумуса 3,1 %.
Вариант | Урожайность, т/га | Прибавка урожая | |||
к контролю | от дополнительной обработки | ||||
т/га | % | т/га | % | ||
Контроль — без применения удобрений на основе гуминовых кислот | 75,72 | — | — | — | — |
Реасил Микро Гидро Микс — фон 1 | 91,58 | 15,86 | 20,95 | — | — |
Фон 1 + реасил Форте Карб-Са-Амино | 97,81 | 22,09 | 29,17 | 6,23 | 39,28 |
Фон 1 + реасил Микро Амино Медь | 89,79 | 14,07 | 18,58 | –1,79 | –11,29 |
Фон 1 + реасил Микро Амино Марганец | 96,93 | 21,21 | 28,01 | 5,35 | 33,73 |
Фон 1 + реасил Форте Карб-Мg-Амино | 100,81 | 25,09 | 33,14 | 9,23 | 58,20 |
Фон 1 + реасил Форте Kapo-N-Гумик | 98,70 | 22,98 | 30,35 | 7,12 | 44,89 |
Гумат K/Na с микроэлементами — фон 2 | 85,97 | 10,25 | 13,54 | — | — |
Фон 2 + реасил Форте Карб-Са-Амино | 86,47 | 10,75 | 14,20 | 0,50 | 4,88 |
Фон 2 + реасил Микро Амино Медь | 87,29 | 11,57 | 15,28 | 1,32 | 12,88 |
Фон 2 + реасил Микро Амино Марганец | 88,58 | 12,86 | 16,98 | 2,61 | 25,46 |
Фон 2 + реасил Форте Карб-Ма-Амино | 94,12 | 18,40 | 24,30 | 8,15 | 79,51 |
Фон 2 + реасил Форте Kapo-N-Гумик | 95,47 | 19,75 | 26,08 | 9,49 | 92,59 |
НСР05 | 6,46 |
Объектами исследования были: