На специальной пресс-конференции результаты массового исследования представил руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.
Первый вопрос «Кем вы работаете или работали ранее?» (по последнему месту работы) принес следующие результаты по составу аудитории:
| Выбор каких из следующих профессий Вы считаете наиболее перспективным для начала карьеры? А какие наименее перспективными? (закрытый вопрос, один ответ по каждой профессии, % от всех опрошенных) | |||
| Все опрошенные | Мужчины | Женщины | |
| Помощник специалиста в финансовой организации | 84 | 10 | 6 |
| Помощник юриста | 78 | 17 | 5 |
| Рядовой полиции, пожарной охраны | 71 | 23 | 6 |
| Продавец, менеджер по продажам | 65 | 31 | 4 |
| Лаборант, ассистент в научной лаборатории | 49 | 43 | 8 |
| Сельскохозяйственный рабочий | 47 | 46 | 7 |
| Низовой служащий государственного органа — секретарь, курьер, помощник и аналоги | 47 | 46 | 7 |
| Разнорабочий строительных отраслей | 45 | 52 | 3 |
| Разнорабочий добывающих отраслей (шахтер) | 45 | 46 | 9 |
| Стажер в районной газете | 41 | 47 | 12 |
| Санитар в медицинском учреждении | 35 | 62 | 3 |
| Официант, горничная, дежурный администратор гостиницы | 34 | 59 | 7 |
| Нянечка в детском саду | 28 | 68 | 4 |
| Водитель, таксист | 24 | 72 | 4 |
| Разнорабочий ЖКХ, дворник | 15 | 82 | 3 |
— 29 % заявили о том, что относят себя к категории «квалифицированный рабочий» (включая сферу сельского хозяйства);