№ | Нарушение требований трудового законодательства | Статья Трудового кодекса, содержащая требование | Категория нарушения в зависимости от негативных последствий для работника, в баллах (*1) |
1 | 2 | 3 | 4 |
ПРИЕМ НА РАБОТУ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА) | |||
1 | Уклонение от оформления трудового договора | ст. 16, 19.1, 67 | Высокий риск (10 баллов) |
2 | Заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем | ст. 15 | Высокий риск (10 баллов) |
3 | Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем | ст. 67.1 | Высокий риск (8 баллов) |
4 | Ненадлежащее оформление трудового договора (за исключением условий оплаты труда) | ст. 67 | Средний риск (6 баллов) |
5 | Нарушение установленной процедуры оформления трудового договора | ст. 57 | Низкий риск (3 балла) |
6 | Нарушение Правил ведения и хранения трудовых книжек, Инструкции по заполнению трудовых книжек | ст. 65, 66, 309 | Низкий риск (1 балл) |
ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА | |||
ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (УВОЛЬНЕНИЕ) | |||
7 | Нарушения процедуры увольнения работника по инициативе работодателя в случаях: ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем; сокращения численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя | ст. 81 | Высокий риск (10 баллов) |
8 | Нарушение установленной процедуры расторжения трудового договора | ст. 71, 77, 79, 80, 81, 82, 127, 180, 269, 29, 296, 327.6, 384,12 373, 83, 84 | Средний риск (6 баллов) |
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ | |||
9 | Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни, в нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в ночное время, допущенное в отношение водителей автомобиля | ст. 96, 99 | Высокий риск (10 баллов) |
10 | Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни, в нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в ночное время, допущенное в отношение членов экипажей воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации | ст. 96, 99 | Высокий риск (10 баллов) |
11 | Непредоставление работодателем междусменного отдыха водителю автомобиля | ст. 103 | Высокий риск (10 баллов) |
12 | Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни, в нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в ночное время, допущенное в отношение лиц в возрасте до восемнадцати лет | ст. 96, 99, 268 | Высокий риск (7 баллов) |
13 | Установление работодателем продолжительности рабочего времени в неделю или (при суммированном учете рабочего времени) за учетный период, превышающей предусмотренную законодательством | ст. 91, 92, 104, 173, 174, 176, 320, 333, 350, | Высокий риск (7 баллов) |
14 | Непредоставление работодателем междусменного отдыха работнику, за исключением водителей автомобилей | ст. 103 | Высокий риск (7 баллов) |
15 | Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни, в нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в ночное время, допущенное в отношение женщин, лиц с семейными обязанностями | ст. 96, 99, 259 | Средний риск (6 баллов) |
16 | Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни, в нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в ночное время для категорий работников, за исключением женщин, лиц с семейными обязанностями, лиц в возрасте до восемнадцати лет, инвалидов, водителей автомобиля, членов экипажей воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации | ст. 96,99 | Средний риск (5 баллов) |
17 | Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни, в нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в ночное время, допущенное в отношение инвалидов | ст. 96,99 | Средний риск (5 баллов) |
18 | Установление работодателем продолжительности ежедневной работы (смены), превышающей определенную законодательством, за исключением случаев, когда введен суммированный учет рабочего времени | ст. 94, 95, 96, 104 | Средний риск (5 баллов) |
19 | Несоблюдение работодателем требования об учете фактически отработанного работником времени (*2) | ст. 91, 99, 109, 300, | Высокий риск (8 баллов) |
20 | Нарушение работодателем установленного законодательством порядка учета рабочего времени | ст. 91, 99, 109, 300, | Средний риск (5 баллов) |
ВРЕМЯ ОТДЫХА | |||
21 | Непредоставление дополнительного отпуска | ст. 116 | Высокий риск (10 баллов) |
22 | Непредоставление работодателем выходных дней водителю автомобиля | ст. 110 | Высокий риск (10 баллов) |
23 | Непредоставление работодателем выходных дней работнику, за исключением водителей автомобилей | ст. 110 | Высокий риск (8 баллов) |
24 | Непредоставление в установленных случаях работникам перерывов для обогревания и отдыха | ст. 109 | Высокий риск (7 баллов) |
25 | Нарушение порядка предоставления отпуска | ст. 114 | Средний риск (6 баллов) |
26 | Непредоставление работодателем перерывов для отдыха и питания | ст. 108 | Средний риск (6 баллов) |
27 | Неутверждение (нарушение сроков и/или порядка утверждения) работодателем графика предоставления ежегодных отпусков | ст. 120 | Низкий риск (2 балла) |
ОПЛАТА ТРУДА | |||
28 | Невыплата работодателем работнику установленной трудовым договором заработной платы | ч. 6 ст. 136 | Высокий риск (10 баллов) |
29 | Выплата заработной платы ниже минимального размера оплаты труда | ч. 3 ст. 133 | Высокий риск (10 баллов) |
30 | Неоплата в установленном размере работы в выходные и нерабочие праздничные дни | ст. 153 | Высокий риск (8 баллов) |
31 | Выплата не в полном размере работодателем работнику установленной трудовым договором заработной платы | ч. 6 ст. 136 | Высокий риск (7 баллов) |
32 | Неоплата в установленном размере сверхурочной работы | ст. 152 | Высокий риск (7 баллов) |
33 | Нарушение срока выплаты расчета при увольнении | ст. 140 | Средний риск (6 баллов) |
34 | Нарушение срока оплаты отпуска | ч. 9 ст. 136 | Средний риск (6 баллов) |
35 | Неоплата в установленном размере работы в ночное время | ст. 154 | Средний риск (6 баллов) |
36 | Сроки выплаты заработной платы не установлены | ст. 136 | Средний риск (6 баллов) |
37 | Нарушение работодателем сроков выплаты заработной платы | ч. 6 ст. 136 | Средний риск (5 баллов) |
38 | Невыдача расчетного листка работнику | ст. 136 | Низкий риск (1 балл) |
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ | |||
39 | Невыплата выходного пособия по ст. 178 ТК РФ | ст. 178 | Высокий риск (9 баллов) |
40 | Несохранение за работником среднего заработка на время прохождения обязательных медицинских осмотров | ст. 185 | Средний риск (6 баллов) |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА | |||
41 | Нарушение процедуры наложения дисциплинарного взыскания | ст. 193 | Средний риск (6 баллов) |
ОХРАНА ТРУДА | |||
42 | Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда | ст. 212, 225 | Высокий риск (10 баллов) |
43 | Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены) | ст. 69, 212, 213, 219, 266 | Высокий риск (10 баллов) |
44 | Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, отнесенных техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ко 2 классу в зависимости от степени риска причинения вреда работнику. | ст. 212, 221 | Высокий риск (10 баллов) |
45 | Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, не отнесенных техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ко 2 классу в зависимости от степени риска причинения вреда работнику | ст. 212, 221 | Средний риск (5 баллов) |
46 | Необеспечение требований охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов) (*3) | ст. 211, 212 | Высокий риск (10 баллов) |
47 | Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей при наличии медицинских противопоказаний | ст. 212 | Высокий риск (10 баллов) |
48 | Несоблюдение установленных требований к организации труда инвалидов | ст. 224 | Высокий риск (8 баллов) |
49 | Непроведение идентификации всех имеющихся потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах | ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2016 | Высокий риск (8 баллов) |
50 | Непроведение исследований (испытаний) и измерений всех имеющихся вредных и (или) опасных производственных факторов | ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2016 | Высокий риск (8 баллов) |
51 | Нарушение установленных требований отнесения условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда | ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2016 | Высокий риск (8 баллов) |
52 | Сокрытие страхователем наступления страхового случая при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | ст. 227 | Средний риск (6 баллов) |
53 | Отсутствие службы охраны труда или должности специалиста по охране труда при численности работников более 50 человек | ст. 217 | Средний риск (6 баллов) |
54 | Нарушение (несоблюдение) установленного порядка организации обязательных предварительных и (или) периодических медицинских осмотров | ст. 212 | Средний риск (6 баллов) |
55 | Нарушение установленного порядка выдачи и учета выдаваемых СИЗ | ст. 212, приказ Минздравсоцразвития России № 290н от 12.01.2015 | Средний риск (6 баллов) |
56 | Нарушение установленного порядка обеспечения работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами, в том числе не обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами | ст. 212 | Средний риск (6 баллов) |
57 | Невыполнением работодателем требований охраны труда по санитарно-бытовому обслуживанию и медицинскому обеспечению работников (*2) | ст. 212, 223 | Средний риск (6 баллов) |
58 | Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обязательных психиатрических освидетельствований (*4) | ст. 69, 212, 213, 219, 266 | Средний риск (5 баллов) |
59 | Непроведение специальной оценки условий труда, в том числе внеплановой специальной оценки условий труда, в случаях предусмотренных статьей ١٧ ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013г. | ст. 212 | Средний риск (5 баллов) |
60 | Нарушение установленной периодичности проведения специальной оценки условий труда | ст. 212 | Средний риск (4 балла) |
61 | Неознакомление работников с результатами специальной оценки условий труда | ст. 212 | Средний риск (4 балла) |
62 | Проведение специальной оценки условий труда комиссией не надлежащего состава | ст. 212 | Средний риск (4 балла) |
63 | Необеспечение работников, занятых на работах с вредными условиями труда молоком или другими равноценными пищевыми продуктами или не предоставление компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных | ст. 222 | Низкий риск (1 балл) |
64 | Нарушение установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве | ст. 227 | Средний риск (4 балла) |
65 | Отсутствие, не надлежащее состояние документации по охране труда (журналов регистрации инструктажей, инструкций по охране труда, программ обучения, протоколов проверки знаний по охране труда, приказов и т.д.) | ст. 212 | Средний риск (6 баллов) |
66 | Нарушение порядка передачи сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда в государственную инспекцию труда и (или) в государственную информационную систему учета результатов проведения специальной оценки условий труда | ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2016 | Низкий риск (1 балл) |
67 | наличие не полного комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности | ст. 212 | Низкий риск (1 балл) |
68 | Отсутствие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности | ст. 212 | Средний риск (6 баллов) |
69 | Нарушение установленного порядка проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда, в том числе: несоблюдение периодичности проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда; проведение обучения и проверки знаний требований охраны труда комиссией не надлежащего состава; проведение инструктажей лицом не прошедшим обучение и проверку знаний требований охраны труда; не проведение стажировки на рабочем месте и т.д. | ст. 76 | Средний риск (6 баллов) |
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ | |||
70 | Несоблюдение установленных требований к организации труда работников в возрасте до восемнадцати лет | ст. 265 | Высокий риск (9 баллов) |
71 | Несоблюдение установленных требований к организации труда женщин, лиц с семейными обязанностями | ст. 253, 254, 258 | Средний риск (7 баллов) |
72 | Запрет заемного труда | ст. 56.1, 341.1, 341.2, 341.3 | Средний риск (6 баллов) |
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ | |||
73 | Нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению | ст. 55 | Средний риск (7 баллов) |
74 | Уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного договора, соглашения либо нарушение установленного срока их заключения | ст. 54 | Средний риск (5 баллов) |
75 | Непредоставление информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения | ст. 54 | Средний риск (5 баллов) |
76 | Необоснованный отказ от заключения коллективного договора, соглашения | ст. 40 | Средний риск (5 баллов) |
Примечания: