В настоящее время наблюдается увеличение ассортимента мясной продукции за счет включения в него мяса диких животных. Это поможет обогатить традиционный состав сырья мясной промышленности полезными и диетическими компонентами. Мясо диких животных оказывает оздоровительное воздействие на организм человека, по мнению специалистов-диетологов (Барановский А.Ю., 2012; Дроздова Т.М., 2004) мясо диких копытных содержит больше животного белка, который усваивается в организме человека значительно быстрее, чем белок из мяса домашних животных и меньше жира, а также больше микро- и макроэлементов, витаминов.
Современная численность многих охотничье-промысловых ресурсов России достаточно стабильна. У некоторых видов она растет, у других имеет тенденцию к сокращению (см. табл. 1). В соответствии с различными эколого-географическими параметрами среды обитания в каждом из регионов страны видовой состав охотничье-промысловых ресурсов имеет свою специфику.
| Копытные | ||||||||||||||
| Благородный олень | 166,3 | 173,9 | 177,1 | 180,0 | 181,2 | 185,0 | 185,7 | 187,6 | 195,5 | 225,3 | 222,3 | 225,4 | 254,2 | 263,2 |
| Дикий северный олень | 1213,2 | 896,1 | 893,8 | 879,2 | 892,8 | 944,5 | 911,1 | 939,5 | 932,8 | 985,9 | 958,8 | 1004,6 | 951,9 | 958,6 |
| Кабан | 169,9 | 225,5 | 264,1 | 312,0 | 325,4 | 360,4 | 402,7 | 403,4 | 401,0 | 437,8 | 398,5 | 348,7 | 309,3 | 338,9 |
| Кабарга | 129,0 | 116,9 | 119,8 | 121,2 | 124,4 | 123,7 | 132,3 | 137,0 | 190,0 | 214,4 | 229,8 | 235,6 | 277,7 | 361,5 |
| Косули | 623,8 | 719,6 | 719,1 | 781,2 | 812,8 | 823,5 | 866,5 | 845,7 | 860,1 | 907,5 | 966,6 | 980,4 | 883,4 | 1011,1 |
| Лось | 600,2 | 539,0 | 568,3 | 603,7 | 610,7 | 618,6 | 625,3 | 656,7 | 711,9 | 792,2 | 871,5 | 891,3 | 834,0 | 1023,0 |
| Пятнистый олень | 15,0 | 16,8 | 18,0 | 31,7 | 33,5 | 35,7 | 33,5 | 33,5 | 20,3 | 22,7 | 20,3 | 23,6 | 25,6 | 26,7 |
| Сибирский горный козел | 13,8 | 14,1 | 16,5 | 16,5 | 16,3 | 14,1 | 13,6 | 13,4 | 13,4 | 12,1 | 12,1 | 11,5 | 13,3 | 13,7 |
| Снежный баран | 52,6 | 56,4 | 56,5 | 40,0 | 54,5 | 57,4 | 59,3 | 59,6 | 73,2 | 70,7 | 78,4 | 73,6 | 76,2 | 77,8 |
| Туры | 42,0 | 43,2 | 43,1 | 33,8 | 33,9 | 27,5 | 26,4 | 25,6 | 24,4 | 26,3 | 26,6 | 28,4 | 26,4 | 25,2 |
| Медведи | ||||||||||||||
| Бурый медведь2 | 123,9 | 152,5 | 165,4 | 159,9 | 165,0 | 168,4 | 179,7 | 182,9 | 181,1 | 210,9 | 214,3 | 209,5 | 225,1 | 235,0 |
1 По данным Минприроды России. Приведена послепромысловая (весенняя) численность.