Оренбургская область относится к территориям с низкой плотностью расселения (17 человек на 1 кв. км, в восточных зонах области — 2–7 человек на 1 кв. км). Большие расстояния между районными центрами и населенными пунктами, огромные площади и низкий удельный вес плотности населения, состояние дорог, характер трудовой деятельности, условия проживания, значительная удаленность населенных пунктов и медицинских организаций (30–107 км) оказывают значительное влияние на качество оказания медицинской помощи сельскому населению (таблица).
Таблица
Удаленность населенных пунктов и медицинских организаций в Оренбургской области
| № | Населенный пункт | Количество прикрепленного населения (чел.) | Удаленность (км) | |
| минимальная | максимальная | |||
| 1 | Медногорск | 2163 | 10 | 50 |
| 2 | Новотроицк | 1780 | 20 | 43 |
| 3 | Оренбург | 1780 | 20 | 45 |
| 4 | Орск | 4392 | 20 | 50 |
| 5 | Абдулинский район | 10 040 | 15 | 50 |
| 6 | Адамовский район | 26 878 | 8 | 37 |
| 7 | Акбулакский район | 14 165 | 7 | 70 |
| 8 | Александровский район | 18 403 | 9 | 71 |
| 9 | Асекеевский район | 24 924 | 5 | 40 |
| 10 | Беляевский район | 16 095 | 2 | 74 |
| 11 | Бугурусланский район | 15 634 | 3 | 63 |
| 12 | Бузулукский район | 41 410 | 7 | 45 |
| 13 | Гайский район | 15 965 | 6 | 100 |
| 14 | Грачевский район | 10 517 | 5 | 30 |
| 15 | Домбаровский район | 12 702 | 13 | 107 |
| 16 | Илекский район | 21 598 | 12 | 102 |
| 17 | Кваркенский район | 11 208 | 8 | 71 |
| 18 | Красногвардейский район | 16 400 | 6 | 40 |
| 19 | Кувандыкский район | 23 340 | 10 | 90 |
| 20 | Курманаевский район | 20 801 | 5 | 31 |
| 21 | Матвеевский район | 14 045 | 5 | 42 |
| 22 | Новоорский район | 11 433 | 5 | 48 |
| 23 | Новосергиевский район | 29 527 | 8 | 96 |
| 24 | Октябрьский район | 15 654 | 8 | 60 |
| 25 | Оренбургский район | 83 149 | 5 | 45 |
| 26 | Первомайский район | 22 140 | 5 | 40 |
| 27 | Переволоцкий район | 23 457 | 5 | 31 |
| 28 | Пономаревский район | 14 264 | 3 | 40 |
| 29 | Сакмарский район | 24 040 | 5 | 18 |
| 30 | Саракташский район | 25 411 | 3 | 62 |
| 31 | Светлинский район | 8287 | 12 | 88,2 |
| 32 | Северный район | 17 287 | 6 | 53 |
| 33 | Соль-Илецкий район | 32 909 | 5 | 56 |
| 34 | Сорочинский район | 23 809 | 4 | 39 |
| 35 | Ташлинский район | 21 012 | 3 | 37 |
| 36 | Тоцкий район | 32 818 | 4 | 48 |
| 37 | Тюльганский район | 11 827 | 3 | 27 |
| 38 | Шарлыкский район | 15 066 | 5 | 75 |
| 39 | Ясненский район | 12 876 | 3 | 36 |
Нерешенными проблемами в области кадровой политики продолжают оставаться аспекты структурной перестройки отрасли, диспропорция между численностью врачей и сестринским медицинским персоналом [2, 3, 5]. Отмечается низкая обеспеченность кадрами села и отдаленных сельских муниципальных образований при высокой обеспеченности медицинскими кадрами в городах и в учреждениях специализированных видов помощи. Не оставляет сомнений, что эффективность медицинской помощи в решающей степени определяется деятельностью первичного звена [4–7].