Одобрены
Научно-техническим советом
Центра «РоссельхозНОТ» МСХ РСФСР
(протокол от 9 декабря 1982 г. № 7)
Продолжение, начало в № 8–11/2017.
| Типы комплексов | Мощность | № типовых проектов | Количество штатных единиц по категориям ветработников | |||||||
| кол-во коров или скотомест | среднегодовое поголовье животных | всего | в том числе | |||||||
| главный ветврач | ст. ветврач на правах главного | ст. ветврач | ветврач | ветоператоры по обработке | ||||||
| животных | помещений | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Молочные комплексы | ||||||||||
| С замкнутым воспроизводством стада | 400 800 1200 1600 | 923 1846 2760 3679 | Инд. проектирование -"- -"- -"- | 3,5 7 10 13 | — — — 1 | — 1 1 — | — — — 1 | 1 1 2 1 | 1 2 3 4 | 1,5 3 4 6 |
| Ремонтирующее маточное стадо покупаемыми нетелями: выращивающие | 400 800 1200 | 465 930 930 930 930 930 1395 | 819-64 801-314 801-315 819-64 819-127 819-211 819-227 801-314 | 2 3,5 7 | — — — | — — 1 | — 1 — | 1 — 1 | — 1 2 | 1 1,5 3 |
| телят до 15 дней | 1200 1600 | 1395 1395 1860 | 801-315 801-227 819-200 | 8 | 1 | — | — | 1 | 3 | 3 |
| - выращивание телочек до 6 месяцев | 400 800 | 693 1386 | 819-60/70 819-60/70 | 3 5 | — — | — — | — 1 | 1 — | 1 2 | 1 2 |
| Комплексы по выращиванию нетелей | ||||||||||
| - с 15-дневного возраста телочек | 3000 6000 | 2850 5700 | 819-498 819-189 | 6 11 | — 1 | 1 — | — — | 1 1 | 1 2 | 3 7 |
| - с 6-месячного возраста телочек | 3000 | 2850 | 819-233 | 4,5 | — | 1 | — | — | 1 | 2,5 |
| Должности ветработников | Кол-во штатных единиц по типам комплексов и откормочных площадок | |||
| Комплекс по выращиванию и откорму крупного рогатого скота на 10 тыс. гол. | Откормочные площадки крупного рогатого скота, тыс. гол. | |||
| 10 | 20 | 30 | ||
| 1. Главный ветврач (старший ветврач на правах главного) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Ветврачи производственных участков | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 3. Ветфельдшеры производственных участков | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 4. Операторы по обработке помещений и животных | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5. Зав. ветаптекой | 1 | — | 1 | 1 |
1. Характеристика применяемых технологий и перечень проводимых ветеринарно-профилактических мероприятий